تصميم الختم الصلب يمنع التسربات الداخلية والخارجية بشكل فعال.
يؤدي التخلص من البراغي التقليدية إلى تقليل وزن الصمام وتبسيط التركيب.
مقاومة التدفق الدنيا عند الفتح الكامل تضمن التشغيل الفعال.
تزيد وظائف التشغيل والإيقاف السريع من الكفاءة التشغيلية.
يضمن البناء القوي المتانة في التطبيقات الصعبة.
المكونات الأقل تقلل من تكاليف الصيانة.
مجهزة بأجهزة مقاومة للحريق ومضادة للكهرباء الساكنة لضمان التشغيل الآمن.
مقاس | DN15-DN500، 1/2''-20'' |
ضغط | PN10-PN100، الفئة 150-الفئة 600 |
درجة حرارة | -200 درجة مئوية إلى 450 درجة مئوية |
نوع الاتصال | اللحام بالحافة، الخيط، اللحام بالمقبس، اللحام الطرفي |
وضع التشغيل | التشغيل اليدوي، الهوائي، الكهربائي، الهيدروليكي، التشغيل بالتروس |
جسم الصمام | مزورة | A105، LF2، F5، F9، F11، F22، F304، F316، F347، F904، F51، F53، F310، N08020، Inconel625، إلخ. |
Cast | WCB، LCB، C5، C12، WC6، WC9، CF8، CF8M، CF8C، 4A، 5A، CN7M، C95800، CW6MC، إلخ. | |
صمام الساق | F6a، 17-4PH، XM-19، F304، F316، F347، F904، F51، F53، F310، Monel400، Monel500، N08020، Inconel625، Incoloy825، إلخ. | |
صمام القرص | A105، LF2، F5، F9، F11، F22، F304، F316، F347، F904، F51، F53، F310، N08020، Inconel625، F6a، 17-4PH، XM-19، F304، F316، F347، F904، F51، F53، F310، Monel400، Monel500، Incoloy825، WCB، LCB، C5، C12، WC6، WC9، CF8، CF8M، CF8C، 4A، 5A، CN7M، C95800، CW6MC، إلخ. | |
غلق المقعد | SS، BR، CU، AS، CS، AL، PTFE، NBR، FKM، AI203، إلخ. |
جسم الصمام | API 599، API 6D، ASME B16.34، DIN 3352، BS 5353، GOST 21345، JIS B2002، GB/T 12238، إلخ. |
شفة | ANSI B16.5، EN 1092-1، JIS B2220، GB/T 9113، ASME B16.47، GOST 12821، DIN 2543-2545، إلخ. |
اتصال | أنسي B16.10، أسم B16.25، JIS B2212، غوست 33259، دين 3202، الخ. |
معايير الاختبار | API 598، ISO 5208، BS EN 12266، ASME B16.104، GOST 9544-2015، JIS B2003، DIN 3230، إلخ. |
يضمن الاختيار الدقيق لمعايير التصميم لصمامات السدادة الصلبة أن المنتج يلبي معايير الجودة والسلامة الدولية. ويضمن الامتثال لهذه المعايير أداء الصمام وموثوقيته وتوافقه في التركيبات والتطبيقات المختلفة.